Звоните нам 313-313
Вопросы?

Недорогие услуги в Новокузнецке

Прайс-лист на услуги

Наименование Ед. изм. Стоимость
Демонтаж перегородок (пенобетон) м2 200
Демонтаж перегородок (газобетон) м2 200
Демонтаж перегородок (кирпич) м2 200
Демонтаж перегородок (гипсокартон) м2 200
Демонтаж бетона (монолит толщиной до 100 мм) м2 1000
Демонтаж бетона (монолит толщиной от 100 мм до 200 мм) м2 2000
Демонтаж бетона (монолит толщиной от 200 мм до 300 мм) м2 3500
Демонтаж бетона (монолит толщиной от 300 мм до 400 мм) м2 5000
Демонтаж бетона (монолит толщиной от 400 мм) м2 по договоренности
Снос ветхих строений шт от 2000
Демонтаж окон шт 500
Демонтаж дверей шт 500
Увеличение дверных проёмов шт 1500
Демонтаж деревянного пола м2 300
Демонтаж металлоконструкций т 3000
Очистка от краски, известки, штукатурки м2 300
Удаление обоев м2 100
Демонтаж стяжки м2 250
Снятие линолеума м2 80
Демонтаж плитки м2 200
Демонтаж бетонных подоконников пог. м 500
Штроба в бетоне пог. м 300
Круглосуточно. Любые объемы. Возможен срочный выезд.
Наименование Ед. изм. Стоимость
Бытовой мусор Рейс (до 1,5 т) 2000
Строительный мусор Рейс (до 1,5 т) 3000
Мебель, оконные рамы, двери Рейс (до 1,5 т) 2000
Круглосуточно. Возможен срочный выезд.
Наименование Ед. изм. Стоимость
Грузчик (стандартные работы) час 200
Грузчик для погрузки мусора час 250
Грузчик (такелажные работы) час 350
Разнорабочий/Подсобник час 250
Разнорабочий/Подсобник день (8 часов) 1500
«Мастер на час» час 500
Направление 1,5 т, руб./час 2 т, руб./час 3 т, руб./час 5 т, руб./час
Центральный район, до Запсибовского моста, до Кузнецкого моста, ДОЗ, 6-й километр, рабочий поселок, ближнее Куйбышево. 600 700 900 1200
Кондомское шоссе 27, Дальнее Куйбышево, гора Соколиная, 375 км, Редаково (до строительного магазина), Садовая, Митино, Кузнецк (до мебельной ф-ки), Малоэтажка, Алюминиевый завод. 750 850 1100 1460
Шахта Димитрова, Точилино (ж/д больница), Завод «Универсал», Новобайдаевка, ф-ка "Знамя", Верх. Редаково, Заводской район (жилая зона). 800 950 1200 1600
Байдаевка, Верх. Колония, п. Кульяновка, 5 ферма, Монтаж, с. Бедарево, с. Кругленькое, с. Телеуты, ул. Матросова, Лесогавань, Заводской район (промзона) 870 1000 1300 1750
Новоильинский район, Абашево, Лапин Лог, Лыжная база, Бызово, Кондомское шоссе 55 950 1100 1400 1900
Старая Ильинка, ЗСМК, Черная речка, полигон ТБО, Пушкино, ЦОФ Кузнецкая, Есаульский тупик, район 3/4, Северное шоссе, Космическое шоссе, Заводской - Новоильинский районы 1000 1200 1500 2000
Направление 1,5 т, руб./час 2 т, руб./час 3 т, руб./час 5 т, руб./час
Абагур. разъезд 1980 2310 2970 3960
Абагур-Лесной 1980 2310 2970 3960
Александровка 4290 5010 6440 8580
Алексеевка 3630 4240 5450 7260
Ананьино  3300 3850 4950 6600
Анисимово 2480 2890 3720 4960
Апанас 3960 4620 5940 7920
Артышта 4950 5780 7430 9900
Артышта-2 4790 5590 7200 9580
Атаманово 1650 1930 2480 3300
Афонино 3630 4240 5450 7260
Ашмарино   398 км 2640 3080 3960 5280
Аэропорт 1650 1930 2480 3300
Баевка 2150 2510 3230 4300
Балбынь 2640 3080 3960 5280
Бачатский 5940 6930 8910 11880
Безруково 2150 2510 3230 4300
Беларусь 2810 3280 4220 5620
Белово 4950 5780 7430 9900
Бенжереп-1 3630 4240 5450 7260
Бенжереп-2 4290 5010 6440 8580
Белый Этап 4620 5390 6930 9240
Березово 1980 2310 2970 3960
Берензас 2640 3080 3960 5280
Берензас верх. 2970 3470 4460 5940
Боровково 1980 2310 2970 3960
Бородино 2810 3280 4220 5620
Букино 1650 1930 2480 3300
Бунгур 1160 1350 1740 2320
Бурлаки 3960 4620 5940 7920
п. Вард 1490 1740 2240 2980
Верх-Егос 3300 3850 4950 6600
Верх. Чумыш 4290 5010 6440 8580
Веселый 2640 3080 3960 5280
Высокий 2150 2510 3230 4300
Гавриловка бл. 1980 2310 2970 3960
Гавриловка 2810 3280 4220 5620
Глуховка 1320 1540 1980 2640
Грамотеино 5280 6160 7920 10560
Грачики 2150 2510 3230 4300
ГРЭС 2310 2700 3470 4620
Гурьевск 5940 6930 8910 11880
Елань 1980 2310 2970 3960
Ельцовка 6270 7320 9410 12540
Ерунаково станция / 78км 2640 3080 3960 5280
Ерунаково деревня 3960 4620 5940 7920
Есауловка 1980 2310 2970 3960
Загадное 5940 6930 8910 11880
Загорский 1160 1350 1740 2320
Западный 1160 1350 1740 2320
Заречный 2310 2700 3470 4620
Зенково 1980 2310 2970 3960
Зиминка 2970 3470 4460 5940
Ивановка Тальжино 2310 2700 3470 4620
Иганино 2810 3280 4220 5620
Каз 5940 6930 8910 11880
Казанково 3300 3850 4950 6600
Калачево 1320 1540 1980 2640
Калиновка 2310 2700 3470 4620
Калтан 2640 3080 3960 5280
Каменный ключ 5450 6360 8180 10900
Камешек 4290 5010 6440 8580
Кандалеп 3960 4620 5940 7920
Карагайла 3120 3600 4800 6240
Каракан 3900 4500 6000 7800
Карлык   109 1950 2250 3000 3900
Карлык   111 1820 2100 2800 3640
Карлык   113 1690 1950 2600 3380
Карчит 2600 3000 4000 5200
Керлегеш 2600 3000 4000 5200
Кинерки В. 1820 2100 2800 3640
Кинерки Н. 2080 2400 3200 4160
Киселевск (Кр. Кам) 3120 3600 4800 6240
Киселевск-центр 2600 3000 4000 5200
Ключи 1690 1950 2600 3380
Колмагоры 3900 4500 6000 7800
Костенково 1820 2100 2800 3640
Косой порог 2860 3300 4400 5720
Котино 3120 3600 4800 6240
Красный Брод 3640 4200 5600 7280
Красинск 1300 1500 2000 2600
Красн. углекоп 1560 1800 2400 3120
Красулино 1820 2100 2800 3640
Краснознаменка 3380 3900 5200 6760
Кузедеево 2340 2700 3600 4680
Кульчаны 1560 1800 2400 3120
Курегеш 1820 2100 2800 3640
Куртуково 1300 1500 2000 2600
Лесн республика 1040 1200 1600 2080
Ленинск-Кузн. 4680 5400 7200 9360
Листвяги 1300 1500 2000 2600
Лучшево 1560 1800 2400 3120
Лыс 3120 3600 4800 6240
Маганак 1820 2100 2800 3640
Майзас 3380 3900 5200 6760
Макариха 3640 4200 5600 7280
Малиновка бл. 1690 1950 2600 3380
Малиновка дал. 3120 3600 4800 6240
Малово 1300 1500 2000 2600
Мартыново 5850 6750 9000 11700
Матюшино 1300 1500 2000 2600
Междуреченск 3120 3600 4800 6240
Металлург с-з 1040 1200 1600 2080
Мир 910 1050 1400 1820
Михайловка 1560 1800 2400 3120
Мичурино 1820 2100 2800 3640
Мунай 3120 3600 4800 6240
Мундыбаш 3380 3900 5200 6760
Муратово 1560 1800 2400 3120
Мостовая 3640 4200 5600 7280
Мохово 4290 4950 6600 8580
Мрассу 2470 2850 3800 4940
Мыски 2340 2700 3600 4680
Николаевка 2080 2400 3200 4160
Недорезово 1690 1950 2600 3380
Новобачаты 3900 4500 6000 7800
Новопестерево 6240 7200 9600 12480
Новосафоново 2470 2850 3800 4940
Новый Городок 3900 4500 6000 7800
Новый путь 1820 2100 2800 3640
Новый Урал 1820 2100 2800 3640
Озерки 1820 2100 2800 3640
Октябрьский 3640 4200 5600 7280
Осинники/405км 1820 2100 2800 3640
Осиновое Плесо 3380 3900 5200 6760
Осман 3120 3600 4800 6240
Пашкино 1690 1950 2600 3380
Первомайский 2210 2550 3400 4420
Подгорное 1560 1800 2400 3120
Подкатунь 3380 3900 5200 6760
Подобас 1950 2250 3000 3900
Подобас Верхний 2210 2550 3400 4420
Подстрелка 2600 3000 4000 5200
Полосухино 1560 1800 2400 3120
Полысаево 4290 4950 6600 8580
Последниково 3900 4500 6000 7800
Постоянный 2080 2400 3200 4160
Притомский 910 1050 1400 1820
Прокопьевск центр 1820 2100 2800 3640
Пуштулим 4680 5400 7200 9360
Рассвет 1040 1200 1600 2080
Родники 1560 1800 2400 3120
Садопарк 910 1050 1400 1820
Салаир 5460 6300 8400 10920
Сарбала 2600 3000 4000 5200
Северный 1170 1350 1800 2340
Северный Маганак 2080 2400 3200 4160
Севск 3120 3600 4800 6240
Сары-Чумыш 3900 4500 6000 7800
Сидорово 1560 1800 2400 3120
Славино 1950 2250 3000 3900
Сметанино 1170 1350 1800 2340
Смирновка 1430 1650 2200 2860
Смирновка гора 1690 1950 2600 3380
Сосновка 1040 1200 1600 2080
Спиченково 1560 1800 2400 3120
Старобачаты 5200 6000 8000 10400
Старопестерево 4160 4800 6400 8320
Степной 1560 1800 2400 3120
Стрелковый клуб 1300 1500 2000 2600
Тагарыш 1950 2250 3000 3900
Тайжина 1690 1950 2600 3380
Талда 2470 2850 3800 4940
Тальжино 1560 1800 2400 3120
Таежка 1040 1200 1600 2080
Таежный 1560 1800 2400 3120
Тайлеп 2210 2550 3400 4420
Таргай 1560 1800 2400 3120
Тельбес 3380 3900 5200 6760
Темир-Тау 4290 4950 6600 8580
Терентьевск 2340 2700 3600 4680
Терехино 1690 1950 2600 3380
Тихоновка 2470 2850 3800 4940
Тогул 6500 7500 10000 13000
Топаз 2470 2850 3800 4940
Трудоармейский 3640 4200 5600 7280
Тутуяс 3120 3600 4800 6240
Тырган 2340 2700 3600 4680
Увал 3120 3600 4800 6240
Улус 2990 3450 4600 5980
п. Усинский 3250 3750 5000 6500
Ускат станция 1950 2250 3000 3900
Ускат 2470 2850 3800 4940
Успенка 2340 2700 3600 4680
Учул 1820 2100 2800 3640
Федоровка 1820 2100 2800 3640
Целинное 6500 7500 10000 13000
Чебал-Су 2990 3450 4600 5980
Чистая Грива 2340 2700 3600 4680
Чистые пруды 1430 1650 2200 2860
Чистогорск 1690 1950 2600 3380
Чистугаш 2860 3300 4400 5720
Чичирбаево 2210 2550 3400 4420
Чувашка 3120 3600 4800 6240
Чульжан 3380 3900 5200 6760
Чусовитино 6240 7200 9600 12480
Шарап 2080 2400 3200 4160
Шартонка 2600 3000 4000 5200
Шорохово 1560 1800 2400 3120
п. Школьный 2470 2850 3800 4940
Шушталеп 1950 2250 3000 3900
Юрьевка 1690 1950 2600 3380
Ясная поляна 2470 2850 3800 4940
395 км 1690 1950 2600 3380
Направление 1,5 т, руб./час 2 т, руб./час 3 т, руб./час 5 т, руб./час
Бунгурские сады км 1040 1200 1600 2080
Вишенка (Атаманово) 1430 1650 2200 2860
Гидроуголь 1170 1350 1800 2340
Горняк  (Листвяги) 1300 1500 2000 2600
Дружба 1300 1500 2000 2600
Загорское 1560 1800 2400 3120
Зеленчиха 910 1050 1400 1820
Красная Горка 1040 1200 1600 2080
Курейное 1040 1200 1600 2080
Кыргай 2080 2400 3200 4160
Литейщик 1040 1200 1600 2080
Малиновая Горка 1040 1200 1600 2080
Маяковая гора 690 810 1040 1380
Металлург -3 1560 1800 2400 3120
Металлург-10 1040 1200 1600 2080
Молодость 1040 1200 1600 2080
Насосная 1170 1350 1800 2340
Озерки 1820 2100 2800 3640
Озерный 1820 2100 2800 3640
Притомский 1040 1200 1600 2080
Притомская Нива 1170 1350 1800 2340
Прогресс 810 950 1220 1620
Радист 690 810 1040 1380
Редаково сады 690 810 1040 1380
Родничок 910 1050 1400 1820
Славино 2340 2700 3600 4680
Славянка 1170 1350 1800 2340
Соколуха сады 690 810 1040 1380
Солнечный 1300 1500 2000 2600
Стройиндустрия 1040 1200 1600 2080
Талдинец 1950 2250 3000 3900
Транспортник 1300 1500 2000 2600
Транспортник Иган. 2340 2700 3600 4680
Увалы (Казанково) 2860 3300 4400 5720
Угольщик 910 1050 1400 1820
Ускат 2600 3000 4000 5200
Шахтопроходчик 1300 1500 2000 2600
Швейник 1430 1650 2200 2860
13 км 1300 1500 2000 2600
80 км  (Иганино) 2600 3000 4000 5200
Направление 1,5 т, руб./час 2 т, руб./час 3 т, руб./час 5 т, руб./час
Аллардинская 3120 3600 4800 6240
Анжерская Ю. 10700 12500 16000 21400
Антоновская 1300 1500 2000 2600
Большевик 1300 1500 2000 2600
Грамотеинская 4160 4800 6400 8320
Ерунаковская 8 3120 3600 4800 6240
Есаульская 2080 2400 3200 4160
Костромовская 4940 5700 7600 9880
Кыргайская 3120 3600 4800 6240
Листвяжная 3900 4500 6000 7800
Осинниковская 1820 2100 2800 3640
Полосухинская 1560 1800 2400 3120
Распадская кокс. 3380 3900 5200 6760
Распадская ккокскоксовая 3640 4200 5600 7280
Тайбинская 2600 3000 4000 5200
Увальная 3120 3600 4800 6240
Усковская 3120 3600 4800 6240
Щедрухинская 1040 1200 1600 2080
Юбилейная 1300 1500 2000 2600
Ялевского 2600 3000 4000 5200
Направление 1,5 т, руб./час 2 т, руб./час 3 т, руб./час 5 т, руб./час
Бачатский р-з   5200 6000 8000 10400
Березовский 1560 1800 2400 3120
Бунгурский Северн. 1820 2100 2800 3640
Виноградовский 3900 4500 6000 7800
Ерунаковский 3120 3600 4800 6240
Заречный 3120 3600 4800 6240
Инской 3900 4500 6000 7800
Калтанский 2210 2550 3400 4420
Камышанский 3120 3600 4800 6240
Карагайлинский 3120 3600 4800 6240
Караканский 4680 5400 7200 9360
Кийзайский 3120 3600 4800 6240
Корчакольский 2340 2700 3600 4680
Кузнецкий Южный 2080 2400 3200 4160
Кыргайский 3120 3600 4800 6240
Листвянский 1560 1800 2400 3120
Первомайский 2860 3300 4400 5720
Распадский 3900 4500 6000 7800
Сибиргинский 2860 3300 4400 5720
Степановский  1560 1800 2400 3120
Талдинский 2600 3000 4000 5200
Талдинский Южный 3120 3600 4800 6240
Черемнова 3120 3600 4800 6240
Южный Недорезово 1690 1950 2600 3380
Направление 1,5 т, руб./час 2 т, руб./час 3 т, руб./час 5 т, руб./час
Абакан 34000 39700 51000 68000
Академгородок 13400 15700 20100 26800
Алейск 20800 24300 31200 41600
Алтай pales 15700 18400 23600 31400
Анжеро-Судж. 12000 14000 18000 24000
Артыбаш 13900 16300 20900 27800
Ачинск 20800 24300 31200 41600
Барабинск 27800 32500 41700 55600
Барнаул 13400 15700 20100 26800
Белокуриха 14800 17300 22200 29600
Березовский 10400 12200 15600 20800
Бердск 13400 15700 20100 26800
Бийск 10400 12200 15600 20800
Боготол 20800 24300 31200 41600
Борисово 8900 10400 13400 17800
Верх- Чебула 13400 15700 20100 26800
Горно-Алтайск 13400 15700 20100 26800
Журавлево 8900 10400 13400 17800
Завъялово 22600 26400 33900 45200
Залесово 8900 10400 13400 17800
Заринск 10400 12200 15600 20800
Зеленогорск 8900 10400 13400 17800
Змеиногорск 27800 32500 41700 55600
Искитим 13400 15700 20100 26800
Кебезень 13400 15700 20100 26800
Кабырза 12000 14000 18000 24000
Калинкино 8900 10400 13400 17800
Карасук 27800 32500 41700 55600
Кедровка 10400 12200 15600 20800
Кемерово 8900 10400 13400 17800
Красноярск 27800 32500 41700 55600
Кызыл 46500 54300 69800 93000
Линево 13900 16300 20900 27800
Майск 15700 18400 23600 31400
Мариинск 13400 15700 20100 26800
Новосибирск 12000 14000 18000 24000
Омск 37800 44100 56700 75600
Панфилово 7600 8900 11400 15200
Промышленное 8900 10400 13400 17800
Рубцовск 25200 29400 37800 50400
Спаск 9400 11000 14100 18800
Тайга 12000 14000 18000 24000
Таштагол 8900 10400 13400 17800
Тисуль 17600 20600 26400 35200
Тогучин Нов. обл. 12000 14000 18000 24000
Томск 13400 15700 20100 26800
Топки 8900 10400 13400 17800
Турочак 12000 14000 18000 24000
Тяжин 13900 16300 20900 27800
Чемал 17600 20600 26400 35200
Черепаново 16200 18900 24300 32400
Черногорск 34000 39700 51000 68000
Чугунаш 8200 9600 12300 16400
Шарыпово 24400 28500 36600 48800
Шерегеш 8900 10400 13400 17800
Юрга 10400 12200 15600 20800
Яровое 27800 32500 41700 55600
Яшкино 12000 14000 18000 24000
Яя 13400 15700 20100 26800
Наименование Ед. изм. Стоимость
Монтаж сифона шт 300
Монтаж смесителя  шт 500
Монтаж раковины  шт 1000
Монтаж труб канализации пог. м 200
Монтаж труб ХВС, ГВС пог. м 200
Установка унитаза шт 800
Замена гофры на унитаз шт 500
Монтаж акриловой ванны шт 1500
Монтаж чугунной ванны шт 2000
Монтаж шарового крана шт 500
Монтаж счетчика воды шт 1000
Подключение стиральной машины шт 1000
Монтаж водонагревателя шт 1200
Устранение засора труб шт 1000
Ремонт запорной арматуры бачка шт 500
Установка полотенцесушителя шт 800
Наименование Ед. изм. Стоимость
Монтаж кабеля сечением до 4 мм2 в штробе, открыто пог. м 40
Монтаж кабеля сечением до 10 мм2 в штробе, открыто пог. м 50
Монтаж кабеля сечением до 4 мм2 в гофре пог. м 50
Монтаж кабеля сечением до 10 мм2 в гофре пог. м 70
Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне шт 150
Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) шт 250
Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) шт 350
Установка установочной коробки (подрозетника) шт 100
Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки шт 150
Установка розетки накладной шт 200
Установка звонка электрического с подключением шт 250
Установка кнопки звонка электрического шт 150
Монтаж контура заземления  шт 3000
Установка коробки распаячной в гипсокартоне шт 150
Установка коробки распаячной в кирпичной стене шт 200
Установка коробки распаячной в бетонной стене шт 300
Установка коробки распаячной накладной. шт 300
Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах пог. м 50
Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче пог. м 60
Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне пог. м 80
Прокладка проводки в гофре открытым способом пог. м 100
Установка кабель канала на гипсокартоне пог. м 60
Установка кабель канала на кирпичной поверхности пог. м 80
Установка кабель канала на бетонной поверхности пог. м 80
Укладка провода в готовом канале пог. м 50
Штробление стен кирпичных под провод пог. м 200
Штробление стен бетонных под провод. пог. м 300
Установка щита электрического накладного шт 1000
Установка щита электрического внутреннего (в нишу) шт 3000
Установка автомата электрического шт 250
Установка УЗО шт 400
Подключение кабеля электрического к главному щиту точка 300
Установка и подключение светильника настенного, бра шт 300
Установка и подключение люстры с креплением к потолку шт 1000
Установка и подключение люстры с креплением к потолку (сложная, большая, дорогая) шт 2500
Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне шт 100
Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке шт 150
Установка точечного светильника шт 250
Установка трансформатора шт 350
Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг шт 300
Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола шт 500
Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) шт 300
Поиск и устранение неисправности в электропроводке 800
Наименование Ед. изм. Стоимость
Перекопка земли 100 м2 2000
Копка траншей м3 900
Копка выгребных ям кольцо 2000
Наименование Ед. изм. Стоимость
Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) м3 3000
Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) м3 5000
Обработка бетонных поверхностей м2 300
Устройство монолитного перекрытия  (высота перекрытия – до 3,0 м) м3 7000
Устройство монолитного ленточного фундамента (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) м3 3500
Устройство монолитного ленточного фундамента (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) м3 3300
Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м м3 5500
Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки м3 3400
Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную м3 5500
Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки м3 4500
Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) м3 4300
Вязка арматурных каркасов м3 2300
Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м м3 3000
Устройство лестничных маршей и площадок м3 5500
Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) м3 5000
Устройство монолитных подпорных стенок м3 3500
Бетонирование дорожек, площадок м3 3000
Устройство отмостки м3 5000
Устройство бетонного балкона м3 5500
Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки м3 7500
Устройство заборов (бетонирование столбиков) м.п. 500
Щебнево-песчаная подготовка м2 200
Наименование Ед. изм. Стоимость
Уборка снега час 300
Очистка территории час 300
Покос травы час 300
Спил дерева шт 500
Корчевание пней шт 1000
Наименование Ед. изм. Стоимость
Работник для уборки час 200
Уборка однокомнатной квартиры шт 400
Уборка двухкомнатной квартиры шт 800
Уборка трехкомнатной квартиры шт 1200
Уборка после ремонта час 200
Мытье окон час 200
Мытье посуды час 200
Указаны средние цены. Точная стоимость зависит от конкретных условий, расчёт Вы можете получить по телефону 313-313

Нет нужной услуги?

Свяжитесь с нами и мы предоставим специалиста для Вашей задачи

Укажите корректный номер или email
Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных
Сообщение отправлено.
Мы с Вами свяжемся!