| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок (пенобетон) | м2 | 370 |
| Демонтаж перегородок (газобетон) | м2 | 370 |
| Демонтаж перегородок (кирпич) | м2 | 370 |
| Демонтаж перегородок (гипсокартон) | м2 | 370 |
| Демонтаж бетона (монолит толщиной до 100 мм) | м2 | по договоренности |
| Демонтаж бетона (монолит толщиной от 100 мм до 200 мм) | м2 | по договоренности |
| Демонтаж бетона (монолит толщиной от 200 мм до 300 мм) | м2 | по договоренности |
| Демонтаж бетона (монолит толщиной от 300 мм до 400 мм) | м2 | по договоренности |
| Демонтаж бетона (монолит толщиной от 400 мм) | м2 | по договоренности |
| Снос ветхих строений | м3 | от 125 |
| Демонтаж окон | шт | 850 |
| Демонтаж дверей | шт | 850 |
| Увеличение дверных проёмов | шт | 1500 |
| Демонтаж деревянного пола | м2 | 500 |
| Демонтаж металлоконструкций | т | 3000 |
| Очистка от краски, известки, штукатурки | м2 | 300 |
| Удаление обоев | м2 | 160 |
| Демонтаж стяжки | м2 | от 450 |
| Снятие линолеума | м2 | 120 |
| Демонтаж плитки | м2 | от 250 |
| Демонтаж бетонных подоконников | пог. м | 500 |
| Штроба в бетоне | пог. м | от 400 |
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Бытовой мусор | Рейс (до 1,5 т) | 3000 |
| Строительный мусор | Рейс (до 1,5 т) | 4000 |
| Мебель, оконные рамы, двери | Рейс (до 1,5 т) | 3000 |
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Грузчик (стандартные работы) | час | 600 |
| Грузчик для погрузки мусора | час | 650 |
| Грузчик (такелажные работы) | час | 800 |
| Разнорабочий/Подсобник | час | 500 |
| Разнорабочий/Подсобник | день (8 часов) | 4000 |
| «Мастер на час» | час | 1000 |
| Направление | 1,5 т, руб./час | 2 т, руб./час | 3 т, руб./час | 5 т, руб./час |
|---|---|---|---|---|
| Центральный район, до Запсибовского моста, до Кузнецкого моста, ДОЗ, 6-й километр, рабочий поселок, ближнее Куйбышево. | 900 | 1080 | 1380 | 1800 |
| Кондомское шоссе 27, Дальнее Куйбышево, гора Соколиная, 375 км, Редаково (до строительного магазина), Садовая, Митино, Кузнецк (до мебельной ф-ки), Малоэтажка, Алюминиевый завод. | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| Шахта Димитрова, Точилино (ж/д больница), Завод «Универсал», Новобайдаевка, ф-ка "Знамя", Верх. Редаково, Заводской район (жилая зона). | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 |
| Байдаевка, Верх. Колония, п. Кульяновка, 5 ферма, Монтаж, с. Бедарево, с. Кругленькое, с. Телеуты, ул. Матросова, Лесогавань, Заводской район (промзона) | 1300 | 1500 | 1950 | 2600 |
| Новоильинский район, Абашево, Лапин Лог, Лыжная база, Бызово, Кондомское шоссе 55 | 1400 | 1650 | 2100 | 2800 |
| Старая Ильинка, ЗСМК, Черная речка, полигон ТБО, Пушкино, ЦОФ Кузнецкая, Есаульский тупик, район 3/4, Северное шоссе, Космическое шоссе, Заводской - Новоильинский районы | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 |
| Направление | 1,5 т, руб./час | 2 т, руб./час | 3 т, руб./час | 5 т, руб./час |
|---|---|---|---|---|
| Абагур. разъезд | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Абагур-Лесной | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Александровка | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Алексеевка | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 |
| Ананьино | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Анисимово | 3540 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Апанас | 5520 | 6490 | 8400 | 10800 |
| Артышта | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Артышта-2 | 6670 | 7830 | 10150 | 13050 |
| Атаманово | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Афонино | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 |
| Ашмарино 398 км | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Аэропорт | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Баевка | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Балбынь | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Бачатский | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Безруково | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Беларусь | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Белово | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Бенжереп-1 | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 |
| Бенжереп-2 | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Белый Этап | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Березово | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Берензас | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Берензас верх. | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Боровково | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Бородино | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Букино | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Бунгур | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Бурлаки | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| п. Вард | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Верх-Егос | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Верх. Чумыш | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Веселый | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Высокий | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Гавриловка бл. | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Гавриловка | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Глуховка | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Грамотеино | 7360 | 8640 | 11200 | 14400 |
| Грачики | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| ГРЭС | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Гурьевск | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Елань | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Ельцовка | 8740 | 10260 | 13300 | 17100 |
| Ерунаково станция / 78км | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Ерунаково деревня | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Есауловка | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Загадное | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Загорский | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Западный | 1610 | 1890 | 2450 | 3250 |
| Заречный | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Зенково | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Зиминка | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Ивановка Тальжино | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Иганино | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Каз | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Казанково | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Калачево | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Калиновка | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Калтан | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Каменный ключ | 7590 | 8910 | 11550 | 14850 |
| Камешек | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Кандалеп | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Карагайла | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Каракан | 6000 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Карлык 109 | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Карлык 111 | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Карлык 113 | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Карчит | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Керлегеш | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Кинерки В. | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Кинерки Н. | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Киселевск (Кр. Кам) | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Киселевск-центр | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Ключи | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Колмагоры | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Костенково | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Косой порог | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 |
| Котино | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Красный Брод | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Красинск | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Красн. углекоп | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Красулино | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Краснознаменка | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Кузедеево | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Кульчаны | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Курегеш | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Куртуково | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Лесн республика | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Ленинск-Кузн. | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Листвяги | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Лучшево | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Лыс | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Маганак | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Майзас | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Макариха | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Малиновка бл. | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Малиновка дал. | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Малово | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Мартыново | 10350 | 12150 | 15750 | 20250 |
| Матюшино | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Междуреченск | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Металлург с-з | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Мир | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Михайловка | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Мичурино | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Мунай | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Мундыбаш | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Муратово | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Мостовая | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Мохово | 7590 | 8910 | 11550 | 14850 |
| Мрассу | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Мыски | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Николаевка | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Недорезово | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Новобачаты | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Новопестерево | 11040 | 12960 | 16800 | 21600 |
| Новосафоново | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Новый Городок | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Новый путь | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Новый Урал | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Озерки | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Октябрьский | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Осинники/405км | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Осиновое Плесо | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Осман | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Пашкино | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Первомайский | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Подгорное | 3760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Подкатунь | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Подобас | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Подобас Верхний | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Подстрелка | 7600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Полосухино | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Полысаево | 7590 | 8910 | 11550 | 14850 |
| Последниково | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Постоянный | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Притомский | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Прокопьевск центр | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Пуштулим | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Рассвет | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Родники | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Садопарк | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Салаир | 9660 | 11340 | 14700 | 18900 |
| Сарбала | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Северный | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Северный Маганак | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Севск | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Сары-Чумыш | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Сидорово | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Славино | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Сметанино | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Смирновка | 2530 | 2970 | 3850 | 4950 |
| Смирновка гора | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Сосновка | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Спиченково | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Старобачаты | 9200 | 10800 | 14000 | 18000 |
| Старопестерево | 7360 | 8640 | 11200 | 14400 |
| Степной | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Стрелковый клуб | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Тагарыш | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Тайжина | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Талда | 4730 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Тальжино | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Таежка | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Таежный | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Тайлеп | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Таргай | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Тельбес | 7360 | 8640 | 11200 | 14400 |
| Темир-Тау | 7590 | 8910 | 11550 | 14850 |
| Терентьевск | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Терехино | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Тихоновка | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Тогул | 11500 | 13500 | 17500 | 22500 |
| Топаз | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Трудоармейский | 6440 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Тутуяс | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Тырган | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Увал | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Улус | 5290 | 6210 | 8050 | 10350 |
| п. Усинский | 5750 | 6750 | 8750 | 11250 |
| Ускат станция | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Ускат | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Успенка | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Учул | 3220 | 3780 | 4900 | 630 |
| Федоровка | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Целинное | 11500 | 13500 | 17500 | 22500 |
| Чебал-Су | 5290 | 6210 | 8050 | 10350 |
| Чистая Грива | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Чистые пруды | 2530 | 2970 | 3850 | 4950 |
| Чистогорск | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Чистугаш | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 |
| Чичирбаево | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| Чувашка | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Чульжан | 5980 | 7020 | 9100 | 11700 |
| Чусовитино | 11040 | 12960 | 16800 | 21600 |
| Шарап | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Шартонка | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Шорохово | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| п. Школьный | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| Шушталеп | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Юрьевка | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Ясная поляна | 4370 | 5130 | 6650 | 8550 |
| 395 км | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Направление | 1,5 т, руб./час | 2 т, руб./час | 3 т, руб./час | 5 т, руб./час |
|---|---|---|---|---|
| Бунгурские сады км | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Вишенка (Атаманово) | 2530 | 2970 | 3850 | 4950 |
| Гидроуголь | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Горняк (Листвяги) | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 | Домостроитель | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Дружба | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Загорское | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Зеленчиха | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Красная Горка | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Курейное | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Кыргай | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Литейщик | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Малиновая Горка | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Маяковая гора | 1300 | 1500 | 1950 | 2600 |
| Металлург -3 | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 |
| Металлург-10 | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Молодость | 1840 | 2100 | 2800 | 3600 |
| Насосная | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Озерки | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Озерный | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Притомский | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Притомская Нива | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Прогресс | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 |
| Радист | 1300 | 1500 | 1950 | 2600 |
| Редаково сады | 1300 | 1500 | 1950 | 2600 |
| Родничок | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Славино | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Славянка | 2070 | 2430 | 3150 | 4050 |
| Соколуха сады | 1300 | 1500 | 1950 | 2600 |
| Солнечный | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Стройиндустрия | 1840 | 2160 | 2800 | 3600 |
| Талдинец | 3450 | 4050 | 5250 | 6750 |
| Транспортник | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Транспортник Иган. | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| Увалы (Казанково) | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 |
| Угольщик | 1610 | 1890 | 2450 | 3150 |
| Ускат | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Шахтопроходчик | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Швейник | 2530 | 2970 | 3850 | 4950 |
| 13 км | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| 76 км | 3910 | 4590 | 5950 | 7650 |
| 78 км | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 |
| 80 км (Иганино) | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Направление | 1,5 т, руб./час | 2 т, руб./час | 3 т, руб./час | 5 т, руб./час |
|---|---|---|---|---|
| Аллардинская | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Анжерская Ю. | 21000 | 25000 | 32000 | 42000 |
| Антоновская | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Большевик | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Грамотеинская | 7360 | 8640 | 11200 | 14400 |
| Ерунаковская 8 | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Есаульская | 36800 | 4320 | 5600 | 7200 |
| Костромовская | 8740 | 10260 | 13300 | 17100 |
| Кыргайская | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Листвяжная | 7360 | 8640 | 11200 | 14400 |
| Осинниковская | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 |
| Полосухинская | 2760 | 2340 | 4200 | 5400 |
| Распадская кокс. | 59800 | 7560 | 9800 | 12600 |
| Распадская | 6440 | 5900 | 7600 | 10100 |
| Сибирская | 7590 | 8910 | 11550 | 14850 |
| Тайбинская | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 |
| Тихова С.Д. | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 |
| Увальная | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Усковская | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Чертинская кокс | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 |
| Щедрухинская | 2300 | 2700 | 3500 | 4500 |
| Юбилейная | 2530 | 2970 | 3850 | 4950 |
| Ялевского | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 |
| Направление | 1,5 т, руб./час | 2 т, руб./час | 3 т, руб./час | 5 т, руб./час | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бачатский р-з | 9200 | 10800 | 14000 | 18000 | |
| Березовский | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 | |
| Бунгурский | 3220 | 3780 | 4900 | 6300 | |
| Виноградовский | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 | |
| Ерунаковский | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Заречный | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Инской | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 | |
| Калтанский | 3910 | 4590 | 5910 | 7650 | |
| Камышанский | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Карагайлинский | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Караканский | 8280 | 9720 | 12600 | 16200 | |
| Кийзайский | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Корчакольский | 4140 | 4860 | 6300 | 8100 | |
| Кузнецкий Южный | 3680 | 4320 | 5600 | 7200 | |
| Кыргайский | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Листвянский | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 | |
| Новоказанский | 5520 | 6480 | 8480 | 10800 | |
| Майский | 6440 | 7560 | 9800 | ||
| Первомайский | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 | |
| Распадский | 6900 | 8100 | 10500 | 13500 | |
| Сибиргинский | 5060 | 5940 | 7700 | 9900 | |
| Степановский | 2760 | 3240 | 4200 | 5400 | |
| Талдинский | 4600 | 5400 | 7000 | 9000 | |
| Талдинский Южный | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Черемнова | 5520 | 6480 | 8400 | 10800 | |
| Южный Недорезово | 2990 | 3510 | 4550 | 5850 |
| Направление | 1,5 т, руб./час | 2 т, руб./час | 3 т, руб./час | 5 т, руб./час |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 61500 | 72000 | 93000 | 123000 |
| Академгородок | 25000 | 29000 | 37500 | 77000 |
| Алейск | 38500 | 45000 | 58000 | 64000 |
| Алтай pales | 29000 | 33000 | 44000 | 58000 |
| Анжеро-Судж. | 22000 | 25000 | 33000 | 36000 |
| Артыбаш | 26000 | 31000 | 39000 | 52000 |
| Ачинск | 38500 | 45000 | 58000 | 77000 |
| Барабинск | 50000 | 59000 | 75000 | 100000 |
| Барнаул | 25000 | 29000 | 37500 | 50000 |
| Белокуриха | 28000 | 33000 | 42000 | |
| Березовский | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Бердск | 25000 | 29000 | 37500 | 50000 |
| Бийск | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Боготол | 38500 | 45000 | 58000 | 77000 |
| Борисово | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Верх- Чебула | 25000 | 29000 | 37500 | 41000 |
| Горно-Алтайск | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Габовск | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Журавлево | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Завъялово | 41000 | 48000 | 62000 | 82000 |
| Залесово | 17000 | 20000 | 26000 | 34000 |
| Заринск | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Зеленогорск | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Змеиногорск | 50000 | 59000 | 75000 | 100000 |
| Искитим | 26000 | 31000 | 39000 | 52000 |
| Кебезень | 25000 | 29000 | 37500 | 50000 |
| Кабырза | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Калинкино | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Карасук | 50000 | 59000 | 75000 | 100000 |
| Кедровка | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 |
| Кемерово | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Красноярск | 50000 | 59000 | 75000 | 100000 |
| Кызыл | 85000 | 100000 | 130000 | 170000 |
| Линево | 29000 | 33000 | 44000 | 58000 |
| Майск | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 |
| Манжекок | 28000 | 33000 | 42000 | 56000 |
| Мариинск | 25000 | 29000 | 37500 | 50000 |
| Новосибирск | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Омск | 70000 | 82000 | 105000 | 140000 |
| Панфилово | 14000 | 17000 | 21000 | 28000 |
| Промышленное | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Рубцовск | 460000 | 54000 | 69000 | 92000 |
| Спаск | 18000 | 21000 | 27000 | 36000 |
| Тайга | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Таштагол | 165000 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Тисуль | 33000 | 39000 | 50000 | 66000 |
| Тогучин Нов. обл. | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Томск | 26000 | 31000 | 39000 | 52000 |
| Топки | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Турочак | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Тяжин | 26000 | 31000 | 39000 | 52000 |
| Чемал | 33000 | 39000 | 50000 | 66000 |
| Черепаново | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 |
| Черногорск | 61500 | 72000 | 93000 | 123000 |
| Чугунаш | 15000 | 17000 | 22000 | 30000 |
| Шарыпово | 45000 | 53000 | 68000 | 90000 |
| Шерегеш | 16500 | 19000 | 25000 | 33000 |
| Юрга | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Яровое | 50000 | 59000 | 75000 | 100000 |
| Яшкино | 22000 | 25000 | 33000 | 44000 |
| Яя | 25000 | 29000 | 37500 | 50000 |
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж сифона | шт | 600 |
| Монтаж смесителя | шт | 1750 |
| Монтаж раковины | шт | 3200 |
| Монтаж труб канализации | пог. м | 470 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС | пог. м | 470 |
| Установка унитаза | шт | 3200 |
| Замена гофры на унитаз | шт | 1150 |
| Монтаж акриловой ванны | шт | 4750 |
| Монтаж чугунной ванны | шт | 6650 |
| Монтаж шарового крана | шт | 1500 |
| Монтаж счетчика воды | шт | 2100 |
| Подключение стиральной машины | шт | 2050 |
| Монтаж водонагревателя | шт | от 3000 |
| Устранение засора труб | шт | от 2000 |
| Ремонт запорной арматуры бачка | шт | 1700 |
| Установка полотенцесушителя | шт | 1100 |
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Монтаж кабеля сечением до 4 мм2 в штробе, открыто | пог. м | 120 |
| Монтаж кабеля сечением до 10 мм2 в штробе, открыто | пог. м | 120 |
| Монтаж кабеля сечением до 4 мм2 в гофре | пог. м | 120 |
| Монтаж кабеля сечением до 10 мм2 в гофре | пог. м | 150 |
| Высверливание отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне | шт | 240 |
| Высверливание углубления в кирпичной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт | 370 |
| Высверливание углубления в бетонной стене под установочную коробку (подрозетник) | шт | 570 |
| Установка установочной коробки (подрозетника) | шт | 250 |
| Установка механизма розетки, выключателя, декоративной накладки | шт | 520 |
| Установка розетки накладной | шт | 370 |
| Установка звонка электрического с подключением | шт | 630 |
| Установка кнопки звонка электрического | шт | 300 |
| Монтаж контура заземления | шт | 25000 |
| Установка коробки распаячной в гипсокартоне | шт | 550 |
| Установка коробки распаячной в кирпичной стене | шт | 650 |
| Установка коробки распаячной в бетонной стене | шт | 750 |
| Установка коробки распаячной накладной. | шт | 750 |
| Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах | пог. м | 100 |
| Прокладка проводки открытой на скобах на кирпиче | пог. м | 150 |
| Прокладка проводки открытой на скобах на бетоне | пог. м | 200 |
| Прокладка проводки в гофре открытым способом | пог. м | 100 |
| Установка кабель канала на гипсокартоне | пог. м | 80 |
| Установка кабель канала на кирпичной поверхности | пог. м | 100 |
| Установка кабель канала на бетонной поверхности | пог. м | 100 |
| Укладка провода в готовом канале | пог. м | 70 |
| Штробление стен кирпичных под провод | пог. м | 500 |
| Штробление стен бетонных под провод. | пог. м | 650 |
| Установка щита электрического накладного | шт | 1500 |
| Установка щита электрического внутреннего (в нишу) | шт | 4000 |
| Установка автомата электрического | шт | 400 |
| Установка УЗО | шт | 950 |
| Подключение кабеля электрического к главному щиту | точка | 700 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра | шт | 400 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку | шт | 1500 |
| Установка и подключение люстры с креплением к потолку (сложная, большая, дорогая) | шт | 3500 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт | 150 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт | 200 |
| Установка точечного светильника | шт | 450 |
| Установка трансформатора | шт | 350 |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | шт | 400 |
| Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт | 650 |
| Замена точки электрической (в старой установочной коробке, подрозетнике) | шт | 400 |
| Поиск и устранение неисправности в электропроводке | 1000 |
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Перекопка земли | 100 м2 | 3000 |
| Копка траншей | м3 | 1500 |
| Копка выгребных ям | кольцо | 3000 |
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Заливка и укладка бетона - поставка миксером (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 4200 |
